OLT5ADB2A (1111-0023) Кабель UTP 4PR 23AWG CAT6 OUTDOOR OptimLAN | |
ПРИМЕНЕНИЕ | PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T ), ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбит/с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T ), Firewire 100 Мбит/с. |
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ | ISO/IEC 11801:2002 EN 50173-1:2002 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002 IEC 61156-5:2002 ТУ У 31.3-05758730-031-2003 |
КОНСТРУКЦИЯ | 1) Токопроводящая жила: медная мягкая проволока Диаметр: 23 AWG 2) Изоляция: полиэтилен Диаметр проводника: 1,05 мм Пара: 2 скрученных вместе проводника Цветовая идентификация жил: пара 1: бело-синяя / синяя пара 2: бело-оранжевая / оранжевая пара 3: бело-зеленая / зеленая пара 4: бело-коричневая / коричневая 3) Крестообразный пластиковый разделитель пар (кордель) Сердечник: 4 пары скрученные вместе с корделем 4) Внешняя оболочка: светостабилизированный полиэтилен Цвет оболочки: черный Максимальный диаметр кабеля: 7,3 мм |
УСЛОВИЯ ПРОКЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | Для стационарной прокладки внутри зданий, станций, сооружений, аппаратуры. Эксплуатируется при частотах до 250 МГц. |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Температурный диапазон: Во время монтажа -10 °C … +60 °C После монтажа -20 °C … +60 °C Радиус изгиба: Во время монтажа ≥ 8 x диаметров кабеля После монтажа ≥ 4 x диаметров кабеля Растягивающие усилие ≤ 85 Н |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20°C | Сопротивление постоянному току ≤ 84 Ом/км Сопротивление изоляции ≥ 5 ГОм/км Рабочая емкость ≤ 56 пФ/м Скорость распространения сигнала ≥ 0,68 с Задержка распространения сигнала ≤ 534+36/√f нс/100 м Смещение задержки на частоте: 100 МГц ≤ 30 нс/100 м Волновое сопротивление в диапазоне частот: 1-100 МГц 100±15 Ом 100-250 МГц 100±22 Ом Испытательное напряжение между жилами, (пост. ток, 2 с) 2,5 кВ Рабочее напряжение (пост. ток) 72 В |
МАРКИРОВКА | OPTIMLAN UTP 4PR 23AWG CAT6 OUTDOOR K29 <метражная метка> |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ПРИ 20°C | |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА | OLT5ADB2A (1111-0023) Кабель UTP 4PR 23AWG CAT6 OUTDOOR OptimLAN Оболочка ПЭ Коробка 305 м 49,9 кг/км |