![]() | OLT4ADB2B (1111-0010) Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR + TR-FG8 (трос) OptimLAN ![]() |
| ПРИМЕНЕНИЕ | PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T ), ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбит/с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T ), Firewire 100 Мбит/с |
| СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ | ISO/IEC 11801:2002 EN 50173-1:2002 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001 IEC 61156-5:2002 ТУ У 31.3-05758730-020-2002 |
| КОНСТРУКЦИЯ | 1) Токопроводящая жила: медная мягкая проволока Диаметр: 24 AWG 2) Изоляция: полиэтилен Диаметр проводника: 0,92 мм Пара: 2 скрученных вместе проводника Цветовая идентификация жил: пара 1: бело-синяя / синяя пара 2: бело-оранжевая / оранжевая пара 3: бело-зеленая / зеленая пара 4: бело-коричневая / коричневая Сердечник: 4 пары скрученные вместе 3) Силовой элемент: стальной трос Диаметр: 1,5 мм 4) Внешняя оболочка: светостабилизированный полиэтилен Цвет оболочки: черный Максимальные размеры кабеля: 6,4х11,9 мм |
| УСЛОВИЯ ПРОКЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | Для подвески на воздушных линиях связи. Эксплуатируется при частотах до 100 МГц. |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Температурный диапазон: Во время монтажа -15 °C … +60 °C После монтажа -50 °C … +60 °C Радиус изгиба: Во время монтажа ≥ 10 x размеров кабеля После монтажа ≥ 4 x размеров кабеля Растягивающие усилие ≤ 1,2 кН |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20°C | Сопротивление постоянному току ≤ 96 Ом/км Сопротивление изоляции ≥ 5 ГОм/км Рабочая емкость ≤ 56 пФ/м Скорость распространения сигнала ≥ 0,68 с Задержка распространения сигнала ≤ 534+36/√f нс/100 м Смещение задержки на частоте: 100 МГц ≤ 45 нс/100 м Волновое сопротивление в диапазоне частот: 1-100 МГц 100±7 Ом Испытательное напряжение между жилами, (пост. ток, 2 с) 2,5 кВ Рабочее напряжение (пост. ток) 72 В |
| МАРКИРОВКА | OPTIMLAN UTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR + TR-FG8 K29 <метражная метка> |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ПРИ 20°C | ![]() |
| ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА | OLT4ADB2B (1111-0010) Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR + TR-FG8 (трос) OptimLAN Оболочка ПЭ Коробка 305 м 55,6 кг/км |



